El cumplimiento normativo o compliance en el tercer sector es el conjunto de políticas y procedimientos diseñados para garantizar que una entidad sin ánimo de lucro opere bajo la legalidad vigente y altos estándares éticos.
Además que un requisito legal, en determinados aspectos, es una herramienta estratégica para proteger la confianza de donantes, socios y beneficiarios. Su implementación permite:
- Prevenir riesgos penales: Mitigar la responsabilidad jurídica de la entidad ante posibles delitos cometidos en su nombre.
- Proteger la reputación: Evitar escándalos que comprometan la viabilidad de los proyectos y la captación de fondos.
- Garantizar la transparencia: Asegurar que los recursos se utilicen exclusivamente para los fines fundacionales o asociativos previstos.
- Asegurar el cumplimiento administrativo: Mantener al día obligaciones específicas en protección de datos (GDPR), prevención de blanqueo de capitales y transparencia fiscal.
Esta checklist puede servir como guía práctica para identificar brechas y fortalecer la cultura de integridad en su organización.
1. Información general de la auditoría
Nombre de la entidad: ___________________________________________
Fecha: _________________________________________________________
Auditor(es): ____________________________________________________
Área auditada: __________________________________________________
2. Checklist de cumplimiento
A. Ámbito: Legales y Registrales
| Sección | Ítem | Cumple | Notas |
|---|---|---|---|
| Legales y registrales | La entidad está formalmente constituida (estatutos y acta fundacional) | ☐ Sí ☐ No | |
| Está inscrita en el registro correspondiente | ☐ Sí ☐ No | ||
| Órganos de gobierno actualizados en el registro | ☐ Sí ☐ No | ||
| Modificaciones estatutarias inscritas | ☐ Sí ☐ No | ||
| Memorias anuales presentadas | ☐ Sí ☐ No | ||
| Actas de asambleas y reuniones al día | ☐ Sí ☐ No |
B. Ámbito: Fiscalidad
| Sección | Ítem | Aplica | Cumple | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Fiscalidad | NIF activo | ☐ Sí ☐ No | ☐ Sí ☐ No | |
| Presentación del Impuesto sobre Sociedades (modelo 200) | ☐ Sí ☐ No | ☐ Sí ☐ No | ||
| Declaraciones de IVA cuando corresponde | ☐ Sí ☐ No | ☐ Sí ☐ No | ||
| Presentación de retenciones (111/190, 115/180) | ☐ Sí ☐ No | ☐ Sí ☐ No | ||
| Emisión correcta de certificados de donación (Ley 49/2002) | ☐ Sí ☐ No | ☐ Sí ☐ No | ||
| Control de fondos públicos y privados | ☐ Sí ☐ No | ☐ Sí ☐ No |
C. Ámbito: Contabilidad
| Sección | Ítem | Cumple | Notas |
|---|---|---|---|
| Contabilidad | Contabilidad según PGC ESFL | ☐ Sí ☐ No | |
| Libros contables actualizados | ☐ Sí ☐ No | ||
| Cuentas anuales elaboradas | ☐ Sí ☐ No | ||
| Cuentas aprobadas por el órgano de gobierno | ☐ Sí ☐ No | ||
| Auditoría obligatoria realizada (si aplica) | ☐ Sí ☐ No | ||
| Subvenciones registradas y justificadas | ☐ Sí ☐ No |
D. Ámbito: Laboral y Voluntariado
| Sección | Ítem | Cumple | Notas |
|---|---|---|---|
| Laboral y voluntariado | Contratos de trabajadores al día | ☐ Sí ☐ No | |
| Altas en Seguridad Social gestionadas | ☐ Sí ☐ No | ||
| Cotizaciones mensuales presentadas | ☐ Sí ☐ No | ||
| Prevención de Riesgos Laborales aplicada | ☐ Sí ☐ No | ||
| Acuerdos de voluntariado (Ley 45/2015) | ☐ Sí ☐ No | ||
| Seguros de voluntariado vigentes | ☐ Sí ☐ No | ||
| Formación básica de voluntarios | ☐ Sí ☐ No | ||
| Protocolos (acoso, desconexión LGTBI+) | ☐ Sí ☐ No | ||
| Plan de igualdad | ☐ Sí ☐ No |
E. Ámbito: Protección de Datos (RGPD / LOPDGDD)
| Sección | Ítem | Cumple | Notas |
|---|---|---|---|
| Protección de datos | Registro de Actividades de Tratamiento (RAT) | ☐ Sí ☐ No | |
| Política de privacidad vigente | ☐ Sí ☐ No | ||
| Consentimientos/formularios adecuados | ☐ Sí ☐ No | ||
| Medidas de seguridad aplicadas | ☐ Sí ☐ No | ||
| Contratos con encargados de tratamiento | ☐ Sí ☐ No | ||
| Procedimiento de derechos ARSOPL | ☐ Sí ☐ No | ||
| Protocolo de brechas de seguridad | ☐ Sí ☐ No |
F. Ámbito: Buen Gobierno y Transparencia
| Sección | Ítem | Cumple | Notas |
|---|---|---|---|
| Buen Gobierno | Código ético aprobado | ☐ Sí ☐ No | |
| Gestión de conflictos de interés | ☐ Sí ☐ No | ||
| Canal de denuncias (si corresponde) | ☐ Sí ☐ No | ||
| Publicación de subvenciones y contratos públicos | ☐ Sí ☐ No | ||
| Retribución correcta de los órganos de gobierno | ☐ Sí ☐ No | ||
| Registro de donantes/donatarios | ☐ Sí ☐ No |
G. Ámbito: Gestión Interna
| Sección | Ítem | Cumple | Notas |
|---|---|---|---|
| Gestión interna | Identificación de riesgos operativos y financieros | ☐ Sí ☐ No | |
| Procedimientos documentados de compras y gastos | ☐ Sí ☐ No | ||
| Procedimientos de gestión de proyectos | ☐ Sí ☐ No | ||
| Decisiones del órgano de gobierno documentadas | ☐ Sí ☐ No | ||
| Revisión periódica de contratos y convenios | ☐ Sí ☐ No |
3. Evaluación Global
Porcentaje de cumplimiento: ______ %
Nivel de riesgo general: ☐ Alto ☐ Medio ☐ Bajo
Resumen de la auditoría:
4. Recomendaciones
…
5. Validación
Auditor responsable: __________________________
Firma: ____________________
Representante de la entidad: ___________________
Firma: ____________________

Licenciada en Derecho. Máster en Derecho Laboral y de la Seguridad Social. Más de 20 años trabajando como abogada en el ámbito privado y como asesora jurídica dentro del Tercer Sector. Actualmente es formadora y asesora legal en la FGPS.





